|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Christmas Boy-G
|
|||
| CORUSO GUT HRG605 | CORUSO 210020577 | COR DE LA BRYERE 210398168 | RANTZAU 0600016 |
| QUENOTTE 0400017 | |||
| ENZIE 210439903 | MARLON 210385058 | ||
| UMGEGEND 216320102 | |||
| RAMANZE 610036986 | RAMIRO S SON II 210220290 | RAMIRO 210389565 | |
| JUWEL 210046972 | |||
| LEKTRA 733009281 | LEONARDO 210049776 | ||
| FLORIDA 3109580 | |||
| HORTENZIJA-G HRG408 | LORETTO 2994 | LAKMUSS 186H | LIRS 162 |
| RAFAELLA 112 | |||
| ZELVA 3994 | ZAVET ANG | ||
| LIGA H148 | |||
| HARKA T208 | VERDENAS T37 | HOLL 119 (59) | |
| VOLGA | |||
| HALDĖJA T128 | HOMERAS T35 | ||
| HABANERA T80 |