|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coruso Gut
|
|||
| CORUSO 210020577 | COR DE LA BRYERE 210398168 | RANTZAU 600016 | FOXLIGHT 600018 |
| RANCUNE 600019 | |||
| QUENOTTE 400017 | LURIOSO 400020 | ||
| MARGOT IC11238 | |||
| ENZIE 210439903 | MARLON XX 210385058 | TAMERLANE 64032852 | |
| MARALINNI XX 64601950 | |||
| UMGEGEND 216320102 | HELIOS 210371153 | ||
| JULIENFELD 216320002 | |||
| RAMANZE 610036986 | RAMIRO S SON II 210220290 | RAMIRO 210389565 | RAIMOND 21038076 |
| VALINE 210313603 | |||
| JUWEL 210046972 | MOLTKE I 210395167 | ||
| BALLADE 210366103 | |||
| LEKTRA 733009281 | LEONARDO 210049776 | LADYKILLER XX 210384761 | |
| WACHOLDER 210358703 | |||
| FLORIDA 3109580 | FURIOSO II 330433665 | ||
| WICHTDAME 3119288 |